Seznam výjezdů JSDH Olešnice v O.h. za rok 2009
období od 1.12.2008 do 30.11.2009
Seznam výjezdů JSDH Olešnice v O.h. za rok 2009 | ||||
období od 1.12.2008 do 30.11.2009 | ||||
číslo | datum | událost | místo | poznámka |
1 | 21.2.2009 | Únik ropných produktů | Olešnice v O.h. | Autobusová točna – únik motorové nafty z autobusu |
2 | 11.3.2009 | Ostatní pomoc | Olešnice v O.h. čp. 44 | Snesení pacienta pro Zdravotnickou záchrannou službu |
3 | 27.4.2009 | Technická pomoc | Olešnice v O.h. čp. 028 | Strom spadlý na střechu budovy |
4 | 28.4.2009 | Technická pomoc | Olešnice v O.h. - silnice do Kutlu č.II/310 | Pokácení vyvráceného stromu nad vozovkou |
5 | 28.4.2009 | Technická pomoc | Rzy, silnice č. II/285 | Odstranění stromu z komunikace |
6 | 22.5.2009 | Technická pomoc | Olešnice v O.h. - silnice na Číhalku č.II/285 | Pokácení vyvráceného stromu nad vozovkou |
7 | 11.6.2009 | Technická pomoc | Sněžné, silnice č. II/285 | Odstranění stromu, který po pádu zasahoval do silnice |
8 | 29.6.2009 | Ostatní pomoc | Olešnice v O.h. čp. 155 | Snesení pacienta pro Zdravotnickou záchrannou službu |
9 | 13.7.2009 | Technická pomoc | Sedloňov čp. 101 | Uvolnění ucpané kanalizace, voda v technologii podniku |
10 | 21.7.2009 | Technická pomoc | Sedloňov, Polom 233 | Odčerpání studny, dezinfekce po biologickém znečištění |
11 | 24.7.2009 | Technická pomoc | Nový Hrádek, Rzy, silnice II/285 | Odstranění stromu z komunikace |
12 | 14.10.2009 | Technická pomoc | Olešnice v O.h. , Číhalka | Vyproštění osobního vozidla pomocí zvedacích vaků |
13 | 14.10.2009 | Technická pomoc | Sedloňov, Polom silnice č. II/310 | Odstranění stromu z komunikace |
14 | 15.10.2009 | Technická pomoc | Bohdašín, Rokole silnice č. II/285 | Odstranění několika stromů z komunikace |
15 | Vícenásobný zásah | Bohdašín, Propast silnice č. II/285 | Odstranění několika stromů z komunikace | |
16 | Vícenásobný zásah | Janov – Bystré v O.h. | Odstranění několika stromů z komunikace | |
17 | Vícenásobný zásah | Olešnice v O.h.- Polom | Odstranění několika stromů z komunikace | |
18 | 15.10.2009 | Technická pomoc | Olešnice v O.h. - silnice do Kutlu č.II/310 | Odstranění několika stromů z komunikace |
19 | 15.10.2009 | Technická pomoc | Olešnice v O.h. - silnice na Číhalku | Odstranění několika stromů z komunikace |
20 | 15.10.2009 | Technická pomoc | Sedloňov, Polom silnice č. II/310 | Odstranění několika stromů z komunikace |
21 | 17.10.2009 | Technologická pomoc | Olešnice v O.h. čp. 285 | Zajištění dodávky elektrické energie do objektu prodejny |
22 | 17.10.2009 | Technická pomoc | Olešnice v O.h. - silnice do Kutlu č.II/310 | Odstranění několika stromů z komunikace |
23 | 17.10.2009 | Technická pomoc | Sedloňov, Polom silnice č. II/310 | Odstranění několika stromů z komunikace |
24 | 18.10.2009 | Technická pomoc | Bohdašín, Rokole silnice č. II/285 | Odstranění několika stromů z komunikace |
25 | 18.10.2009 | Technická pomoc | Sněženský most – Sněžné | Odstranění několika stromů z komunikace |
26 | 18.10.2009 | Technická pomoc | Bystré v Orlických horách | Odstranění několika stromů z komunikace |
Pro potřeby OÚ Olešnice v Orlických horách zpracoval dne 30.11.2009 Vít Klouček. |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:75
TÝDEN:230
CELKEM:1347535
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.
Když se fialka sklání k zemi, bude brzo pršet.
Svátek má Evženie
Státní svátky a významné dny na dnešek: