vítr | východní, V, 3.65 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 77 % |
odpoledne | polojasno -2 °C | |
večer | jasno -8 °C | |
noc | jasno -7 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 8.04 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 66 % |
vítr | jižní, J, 5.63 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 80 % |
sněžení | 0.86 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 1.34 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 72 % |
sněžení | 0.47 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:71
TÝDEN:545
CELKEM:1117953
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
Svátek má Milada